Balansräkningar (31 dec)

 MSEK 2007 2006 2005 2004 2003 (1) 2002 (1) 2001 (1)
TILLGÅNGAR              
Goodwill 905.4 947.1 523.3 174.4 188.7 238.8 301.3
Övr immateriella tillgångar 76.1 93.7 24.3 2.3 1.4 4.3 7.1
Balanserade utvecklingskostnader 154.8 156.1 151.1 149.6 157.4 146.4 75.0
Materiella anläggn.tillgångar 30.1 37.8 34.8 27.8 29.6 63.7 124.9
Finansiella anläggn.tillgångar 16.6 15.6 14.9 12.6 14.2 151.9 183.5
Uppskjutna skattefordringar 129.8 188.1 179.1 90.0 118.4
Kundfordringar 456.0 398.7 458.3 331.5 305.3 290.7 486.3
Övriga kortfristiga fordringar 230.2 156.4 126.2 107.9 66.6 79.0 139.3
Likvida medel 645.2 462.0 447.3 249.5 139.8 160.0 128.4
Summa tillgångar 2,644.2 2,455.5 1,959.3 1,145.6 1,021.5 1,134.8 1,445.8
SKULDER & EGET KAPITAL              
Eget kapital 1,614.8 1,426.8 1,359.8 702.7 550.2 627.2 716.2
Räntebärande långfristiga skulder 337.5 387.5 0.0 2.4 42.7 54.6 58.0
Övriga långfristiga skulder 3.0 2.8 3.4 0.3 0.9 2.1 81.8
Räntebärande kortfristiga skulder 50.0 50.0 39.8 7.2 7.5 0.7 2.1
Leverantörsskulder 35.0 28.8 42.1 33.5 29.1 45.8 46.8
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 541.8 491.7 442.8 334.8 317.6 332.3 411.6
Övriga kortfristiga skulder 62.1 67.9 71.4 64.7 73.4 72.1 132.4
Summa skulder & eget kapital 2,644.2 2,455.5 1,959.3 1,145.6 1,021.5 1,134.8 1,445.8

(1) Åren 2000-2003 är inte justerade avseende IFRS. Detta påverkar främst avskrivning för Goodwill.