Nyckeltal
Definitioner av nyckeltal [pdf]
| | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 (1) | 2002 (1) | 2001 (1) | 2000 (1) |
| Marginal | | | | | | | |
| Bruttomarginal % | 81.1 | 79.4 | 80.5 | 76.6 | 72.0 | 69.0 | 71.2 |
| Rörelsemarginal% | 14.1 | 15.1 | 18.8 | 0.9 | -5.9 | N/A | -5.6 |
| Vinstmarginal % | 13.7 | 15.6 | 17.1 | 0.6 | -6.0 | N/A | -4.7 |
| Avkastningsmått | | | | | | | |
| Räntabilitet på operativt kapital % | 18.3 | 27.6 | 37.9 | 1.7 | -11.3 | -154.4 | -4.5 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital % | 13.9 | 19.3 | 27.2 | 1.7 | -8.6 | -135.8 | -3.2 |
| Räntabilitet på eget kapital % | 11.5 | 16.0 | 21.4 | -2.7 | -15.1 | -134.4 | -4.0 |
| Kapitalstruktur | | | | | | | |
| Operativt kapital, MSEK | 1,402.3 | 952.3 | 462.9 | 460.7 | 522.5 | 647.9 | 2,100.8 |
| Sysselsatt kapital, MSEK | 1,864.3 | 1,399.6 | 712.4 | 600.5 | 682.5 | 776.3 | 2,341.6 |
| Eget kapital, MSEK | 1,426.8 | 1,359.8 | 702.7 | 550.2 | 627.2 | 716.1 | 2,337.2 |
| Räntebärande nettoskuld, MSEK | -24.5 | -407.5 | -239.8 | -89.6 | -104.7 | -68.3 | -236.4 |
| Kapitalomsättnings-hastighet, gånger | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.8 |
| Nettoskuldsättnings-grad, gånger | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| Soliditet, % | 58.1 | 69.4 | 61.3 | 53.9 | 55.3 | 49.5 | 76.0 |
| Aktiedata, miljontals aktier (2) | | | | | | | |
| Antal aktier vid årets slut före utspädning | 247.1 | 243.4 | 217.3 | 204.4 | 202.8 | 189.4 | 125.4 |
| Antal aktier vid årets slut efter utspädning | 248.2 | 248.3 | 221.5 | 220.1 | 216.9 | 211.2 | 132.0 |
| Genomsnittligt antal aktier under året före utspädning | 246.2 | 235.6 | 214.7 | 203.6 | 198.5 | 148.5 | 107.3 |
| Genomsnittligt antal aktier under året efter utspädning | 247.2 | 240.4 | 218.9 | 219.3 | 212.3 | 165.5 | 113.0 |
| Utspädning, % (2) | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 7.7 | 7.0 | 11.5 | 5.3 |
| Resutat per aktie, SEK | | | | | | | |
| Före utspädning | 0.65 | 0.70 | 0.63 | -0.08 | -0.51 | -13.82 | -0.45 |
| Efter utspädning | 0.65 | 0.69 | 0.61 | -0.06 | -0.46 | -13.82 | -0.45 |
| Eget kapital per aktie, SEK | | | | | | | |
| Före utspädning | 5.77 | 5.59 | 3.23 | 2.70 | 3.09 | 3.78 | 18.64 |
| Efter utspädning | 5.77 | 5.48 | 3.17 | 2.51 | 2.89 | 3.39 | 17.70 |
| P/E-tal, gånger | | | | | | | |
| Före utspädning | 23.6 | 29.1 | 24.9 | Neg | Neg | Neg | Neg |
| Efter utspädning | 23.7 | 29.6 | 25.7 | Neg | Neg | Neg | Neg |
| | | | | | | | |
| Börskurs vid årets slut, SEK | 15.30 | 20.40 | 15.70 | 11.50 | 6.20 | 8.30 | 52.50 |
| Börsvärde vid årets slut, MSEK | 3,781 | 4,966 | 3,411 | 2,351 | 1,258 | 1,572 | 6,582 |
(1) Åren 2000-2003 är inte justerade avseende IFRS.
(2) Antalet aktier har justerats för aktiesplit genomförd år 2000.