Kassaflödesanalys
| MSEK | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 (1) | 2002 (1) | 2001 (1) |
| Löpande verksamhet | 286.4 | 288.9 | 183.1 | 152.8 | 34.4 | 122.4 | -219.4 |
| Investerings-verksamhet | -56.2 | -727.8 | -298.8 | -44.5 | -41.7 | -92.1 | -160.7 |
| Finansierings-verksamhet | -46.9 | 468.5 | 295.3 | 8.2 | -1.2 | 11.5 | 257.2 |
| Periodens kassaflöde | 183.3 | 29.6 | 179.6 | 116.4 | -8.5 | 41.8 | -122.9 |
| Likvida medel vid periodens början | 462.0 | 447.3 | 249.5 | 139.8 | 160.0 | 128.4 | 240.8 |
| Kursdifferenser i likvida medel | -0.1 | -14.9 | 18.2 | -6.7 | -11.7 | -10.2 | 10.5 |
| Likvida medel vid periodens slut | 645.2 | 462.0 | 447.3 | 249.5 | 139.8 | 160.0 | 128.4 |
1 Åren 2000-2003 är inte justerade avseende IFRS. Detta påverkar främst avskrivning för Goodwill.